7/9/13/15 HP의 TÜV 인증 가솔린 가든 우드 칩퍼
사양 맞춤형 색상 포장 및 운송 접착 테이프가 있는 견고한 판지 상자 포장 크기: 짧은 호퍼: 81 x 48 x 115 cm 긴 호퍼: 81 x 52 x 115 cm 컨테이너 하중: 58개 /
설명
기본정보
모델 번호. | TTE-7005 |
운송 패키지 | 골판지 상자 |
사양 | 81x52x116cm |
등록 상표 | 항타오 |
기원 | 저장성 |
HS 코드 | 8436800090 |
생산 능력 | 3000개/년 |
상품 설명
명세서모델 번호. | TTE-7002 | TTE-7004 | TTE-7005 |
우드 칩 크기 | 76mm(3'') | 89mm(3-1/2'') | 102mm(4'') |
엔진 유형 | OHV, 4행정 | OHV, 4행정 | OHV, 4행정 |
시동 시스템 | 리코일 풀 스타터 | 리코일 풀 스타터 | 리코일 풀 스타터 |
옮기다 | 196/208ccm | 389cc | 420cc |
최대 성능 | 6,5/7PS, 3600U/분 | 13PS, 3600U/분 | 15PS, 3600U/분 |
연료량 | 0.6L | 1,1 리터 | 1,1 리터 |
연료 종류 | No. 92 이하의 무연 휘발유 | No. 92 이하의 무연 휘발유 | No. 92 이하의 무연 휘발유 |
포장 | 1개 조각/상자 | 1개 조각/상자 | 1개 조각/상자 |
북서/GW | 70/81kg | 99/107kg | 104/110kg |
팩 크기 | 75x48x115cm | 81x48x115cm | 81x48x115cm |
맞춤 색상
포장 및 운송
접착 테이프가 있는 견고한 판지
팩 크기:
짧은 깔때기: 81 x 48 x 115 cm
긴 깔때기: 81x52x115cm
컨테이너 적재량: 58개/20'' 컨테이너.
우리의 서비스
혜택 및 서비스 | |
1.CE, ISO 인증 통과 | 판매 전: 고객이 가장 적합한 장비를 선택할 수 있도록 도와주세요. 판매시 : 공장에서 출고하기 전 제품을 꼼꼼히 확인하시고, 계약서에 따라 배송을 준비하세요. 애프터 서비스: 회사는 기계 설치 방법을 안내하는 기술 데이터를 보낼 수 있습니다. 또한 24시간 전화나 메시지 서비스도 제공할 수 있습니다. |
Blank WangSales ManagerZhejiang Hantao Industry & Trade Co. Ltd.
당사 연락처
지금 보내